Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
Piazza Martiri n.3
28010 VAPRIO D'AGOGNA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.996124
Fax (+39)0321.996284
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.vapriodagogna.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003153 |
| Codice Catastale | L668 |
| Codice Fiscale | 00383120037 |
| Partita IVA | 00383120037 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1011 (al 30/04/2012) |
| Densità Demografica | 100 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 472 |
| Denominazione | Vapriesi |
| Festa Patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 10,09 kmq - 1009 ha |
| Altitudine | min 217 - max 251 m.s.l.m. - Casa Comunale 232 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°36'16"56 N |
| Longitudine | 08°33'16"56 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Cascina Bruera, Cascina Mondellina, Cascina Motto |
| Confini Comunali | Nord: Suno Sud: Momo Est: Mezzomerico, Oleggio Ovest: Barengo, Cavaglietto |
| Distanza | 21 Km da Novara |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina - pianura |
| Corsi d'Acqua | Agogna, Meja, Terdoppio, Orsone |
| Laghi | Lago d'Orta (26 Km), Lago Maggiore (31 Km) |
| Clima | Mite - estati calde e umide, inverni temperati |
